Gå til indhold

Afgørelser

1989 10 09 J Nr 1425 13 1989

1989 12 27 J Nr 1988 1425 10

1989 12 27 J Nr 1988 1425 12

1990 10 08 J Nr 1988 1425 11

1990 10 09 J Nr 1425 15 1989

1990 10 09 J Nr 1989 1425 14

1992 01 07 J Nr 1989 1425 17

1992 01 07 J Nr 1991 1425 13

1992 01 07 J Nr 1425 23 1991

1992 01 07 J Nr 1991 1425 24

1992 09 03 J Nr Ø.1425 3 1992

1993 05 03 J Nr 1992 1425 4

1993 12 08 J Nr 1988 1425 11 (ØLD)

1994 07 01 J Nr 1994 1425 6.

1994 10 10 J Nr 1994 1425 7

1995 04 24 J Nr 1995 1425 8

1996 04 04 J Nr 1425 10 1995.

1996 05 06 J Nr 1425 9 1995

1997 07 07 J Nr 1425 2 1997

1997 12 04 J Nr 1425 1 1997

1999 12 13 J Nr 1425 3 1998

2002 04 27 J Nr 1998 1425 4

2002 04 28 J Nr 1999 1425 9

2002 04 29 J Nr 1999 1425 10

2002 04 30 J Nr 1999 1425 11

2002 05 01 J Nr 1999 1425 12

2002 05 02 J Nr 1998 1425 5

2002 05 03 J Nr 1999 1425 8

2002 05 27 J Nr 2000 1425 13

2002 05 27 J Nr 2000 145 14

2002 05 27 J Nr 2000 1425 15

2004 02 05 J Nr 2003 2422 3

2004 02 05 J Nr 2003 2422 4

2004 06 03 J Nr 2003 2422 2

2004 06 03 J Nr 2003 2422 8

2007 09 20 J Nr 2004 2422 10

2007 09 20 J Nr 2006 2422 19

2007 09 20 J Nr 2006 2422 24

2007 09 20 J Nr 2007 2422 31

2008 12 23 J Nr 2008 3668

2009 12 10 J Nr 2009 7080

2009 03 05 J Nr 2008 9215

2009 07 02 J Nr 2008 3669

2009 12 10 J Nr 2009 7080

2009 12 10 J Nr 2009 7927

2010 03 11 J Nr 2009 6903

2010 06 16 J Nr 2009 6903

2010 06 16 J Nr.2009 6913

2012 05 14 J Nr 1006037

2012 05 14 J Nr 1006833

2013 02 21 J Nr 2012 03276

2013 02 21 J Nr 2013 04470

2013 02 21 J Nr. 2012 01969

2013 03 06 J Nr 2012 03554

2013 08 28 J Nr 2012 03517

2013 08 28 J Nr 2012 03555

2014 04 11 J Nr 2012 03610 + 03611

2014 04 11 J Nr 2013 09059

2017 04 03 J Nr 2017 1 2014

2017 04 03 J Nr 2017 2 2012

2021 09 28 J Nr 2018 1

2021 09 28 J Nr 2018 2

2021 09 28 J Nr 2019 1

2021 09 28 J Nr 2019 2

2022 11 08 J Nr 2019 6 Pensionsselskab §3A Selskab + PAL Skat

2022 11 08 J Nr 2019 10 Ejendomsselskab Lønningsreglen Anvendelig (1)

2022 11 08 J Nr 2019 9 Ny Moderselskab Ny Fordelingskommune

2023 1 31 J Nr 2019 11 Afgørelse Udleje Driftsmideler Hjemsted Får Det Hele

2023 1 31 J Nr 2019 12 Ny Filialkommune Inddrages Pga Kendskab

2023 1 31 J Nr 2019 13 Filialkommune Inddrages Pga Kendskab

2022 3 30 J Nr 2018 3 Fejlagtige Loenninger Korrekte Loenninger Anvendes

2022 3 30 J Nr 2018 4 Produktion Hen Over Bygraense Fordeling Efter Ejd Vaerdier Påklaget

2022 3 30 J Nr 2019 3 Ejendomsselskab Efter Ejd Vaerdier Inddrage Ikke Klagede

2022 3 30 J Nr 2019 4 Ejendomsselskab Efter Ejd Vaerdier Inddrage Ikke Klagede

2022 3 30 J Nr 2019 5 Ejendomsselskab Efter Ejd Vaerdier

2022 6 13 J Nr 2018 5 Kreditforening 1 Ikke Fast Driftssted

2022 6 13 J Nr 2019 7 Elnet Loenningsreglen Bruges

2022 6 13 J Nr 2019 8 Olieselskab Fordeling Efter Volumen

2024 4 24 Nr 2020 1 Rettidig anmeldelser - afslag året før

2024 4 24 Nr 2020 2 Rettidig anmeldelser - afslag året før

2024 4 24 Nr 2021 3 Ejendomsselskab - lønningsreglen bruges - ikke åbenbart misvisende

2024 6 24 J Nr 2021 1 (2021 4 Til 2021 12) Stort Ejendomsselskab Vægtning Af Adm Udg

2024 6 24 J Nr 2021 2 Stort Ejendomsselskab Vægtning

2024 6 24 J Nr 2020 3 Mindre Ejendomsselskab Med Løn

2024 6 24 J Nr 2020 4 Stort Ejendomsselskab Med Store Lønninger Vægtning

2024 6 24 J Nr. 2021 14 Mindre Udlejningsselskab