Gå til indhold

Region Syddanmark

Kørselsfradraget for indkomståret 2024 for kommunerne i Region Syddanmark.

Kommune

Antal borgere med kørselsfradrag

Kørselsfradrag (kr.)

Gennemsnit (kr.)

Assens Kommune 11.063 203.468.815 18.392
Billund Kommune 6.067 118.460.462 19.525
Esbjerg Kommune 17.785 350.964.714 19.734
Fanø Kommune 250 5.418.567 21.674
Fredericia Kommune 9.573 206.528.153 21.574
Faaborg-Midtfyn Kommune 13.033 276.049.410 21.181
Haderslev Kommune 12.878 286.120.298 22.218
Kerteminde Kommune 5.498 95.911.961 17.445
Kolding Kommune 20.395 436.082.473 21.382
Langeland Kommune 2.105 54.628.695 25.952
Middelfart Kommune 9.488 212.267.499 22.372
Nordfyns Kommune 7.542 139.658.035 18.517
Nyborg Kommune 7.425 178.363.730 24.022
Odense Kommune 32.394 791.470.926 24.433
Svendborg Kommune 10.214 285.108.053 27.913
Sønderborg Kommune 13.849 307.404.581 22.197
Tønder Kommune 7.907 180.488.686 22.826
Varde Kommune 12.764 208.343.208 16.323
Vejen Kommune 11.289 245.641.055 21.759
Vejle Kommune 29.718 600.185.796 20.196
Ærø Kommune 447 7.731.172 17.296
Aabenraa Kommune 13.757 332.116.436 24.142
Region Syddanmark 255.441 5.522.412.725 21.619

Anm: Tallene for kørselsfradrag er korrigeret for udviklingen i BNP (Økonomisk Redegørelse, december 2025). Kilde: Skattestyrelsen