Region Nordjylland
Kørselsfradraget for indkomståret 2024 for kommunerne i Region Nordjylland
Kommune |
Antal borgere med kørselsfradrag |
Kørselsfradrag (kr.) |
Gennemsnit (kr.) |
| Brønderslev Kommune | 9.975 | 220.090.476 | 22.064 |
| Frederikshavn Kommune | 10.207 | 256.740.903 | 25.153 |
| Hjørring Kommune | 13.194 | 290.886.373 | 22.047 |
| Jammerbugt Kommune | 9.499 | 209.316.446 | 22.036 |
| Læsø Kommune | 100 | 1.741.418 | 17.414 |
| Mariagerfjord Kommune | 9.383 | 203.955.613 | 21.737 |
| Morsø Kommune | 3.319 | 65.562.604 | 19.754 |
| Rebild Kommune | 8.987 | 161.325.246 | 17.951 |
| Thisted Kommune | 7.753 | 151.891.436 | 19.591 |
| Vesthimmerlands Kommune | 7.621 | 183.509.652 | 24.079 |
| Aalborg Kommune | 41.734 | 779.121.770 | 18.669 |
| Region Nordjylland | 121.772 | 2.524.141.936 | 20.728 |
Anm: Tallene for kørselsfradrag er korrigeret for udviklingen i BNP (Økonomisk Redegørelse, december 2025). Kilde: Skattestyrelsen