Gå til indhold

Region Nordjylland

Kørselsfradraget for indkomståret 2023 for kommunerne i Region Nordjylland

Kommune

Antal borgere med kørselsfradrag

Kørselsfradrag (mio. kr.)

Gennemsnit (kr.)

Brønderslev Kommune 10.000 178

18.235

Frederikshavn Kommune 10.000 207 20.594
Hjørring Kommune 13.000 241 18.337
Jammerbugt Kommune 9.000 171 18.149
Læsø Kommune 1.000 1 13.302
Mariagerfjord Kommune 9.000 185 19.712
Morsø Kommune 3.000 53 16.150
Rebild Kommune 9.000 144 16.383
Thisted Kommune 8.000 125 16.255
Vesthimmerlands Kommune 8.000 152 20.184
Aalborg Kommune 41.000 681 16.738
Region Nordjylland 120.000 2.138 17.843
Anm.: Antallet af borgere er afrundet til nærmeste tusinde. Der kan forekomme afrundingsdifferencer.
Kilde: Skattestyrelsen.