Region Sjælland
Kørselsfradraget for indkomståret 2024 for kommunerne i Region Sjælland.
Kommune |
Antal borgere med kørselsfradrag |
Kørselsfradrag (kr.) |
Gennemsnit (kr.) |
| Faxe Kommune | 11.232 | 315.079.532 | 12.234 |
| Greve Kommune | 14.712 | 222.529.807 | 16.024 |
| Guldborgsund Kommune | 12.525 | 442.088.313 | 13.642 |
| Holbæk Kommune | 20.274 | 531.805.583 | 22.082 |
| Kalundborg Kommune | 9.591 | 238.575.197 | 10.446 |
| Køge Kommune | 17.898 | 422.516.889 | 19.494 |
| Lejre Kommune | 9.227 | 206.552.574 | 10.050 |
| Lolland Kommune | 8.409 | 259.182.645 | 9.159 |
| Næstved Kommune | 20.463 | 588.776.462 | 22.288 |
| Odsherred Kommune | 6.710 | 217.740.554 | 7.308 |
| Ringsted Kommune | 10.932 | 310.677.684 | 11.907 |
| Roskilde Kommune | 25.659 | 468.355.661 | 27.947 |
| Slagelse Kommune | 19.967 | 697.011.074 | 21.747 |
| Solrød Kommune | 7.342 | 136.721.325 | 7.997 |
| Sorø Kommune | 8.703 | 235.952.490 | 9.479 |
| Stevns Kommune | 6.409 | 164.540.024 | 6.980 |
| Vordingborg Kommune | 10.801 | 396.572.369 | 11.764 |
| Region Sjælland | 220.854 | 5.854.678.184 | 26.509 |
Anm: Tallene for kørselsfradrag er korrigeret for udviklingen i BNP (Økonomisk Redegørelse, december 2025). Kilde: Skattestyrelsen