Region Sjælland
Kørselsfradraget for indkomståret 2023 for kommunerne i Region Sjælland.
Kommune |
Antal borgere med kørselsfradrag |
Kørselsfradrag (mio. kr.) |
Gennemsnit (kr.) |
Faxe Kommune | 11.000 | 276 | 25.077 |
Greve Kommune | 14.000 | 185 | 13.423 |
Guldborgsund Kommune | 12.000 | 354 | 28.866 |
Holbæk Kommune | 20.000 | 470 | 23.712 |
Kalundborg Kommune | 9.000 | 213 | 22.502 |
Køge Kommune | 17.000 | 364 | 20.958 |
Lejre Kommune | 9.000 | 180 | 20.048 |
Lolland Kommune | 8.000 | 200 | 25.930 |
Næstved Kommune | 20.000 | 512 | 25.814 |
Odsherred Kommune | 7.000 | 184 | 27.345 |
Ringsted Kommune | 11.000 | 274 | 25.643 |
Roskilde Kommune | 25.000 | 407 | 16.249 |
Slagelse Kommune | 19.000 | 554 | 28.836 |
Solrød Kommune | 7.000 | 120 | 16.619 |
Sorø Kommune | 9.000 | 210 | 24.379 |
Stevns Kommune | 6.000 | 146 | 23.095 |
Vordingborg Kommune | 11.000 | 324 | 30.255 |
Region Sjælland | 215.000 | 4.975 | 23.154 |
Anm.: Antallet af borgere er afrundet til nærmeste tusinde. Der kan forekomme afrundingsdifferencer.
Kilde: Skattestyrelsen.