Overblik over regionerne
Herunder kan du få overblikket over kørselsfradraget for indkomstårene 2023 og 2024 fordelt på hver region. Desuden kan du finde de nyeste tal for hver kommune under den enkelte region ved at klikke på regionen i tabellerne nedenfor.
Region |
Antal borgere med kørselsfradrag 2023 |
Antal borgere med kørselsfradrag 2024 |
| Region Nordjylland | 121.514 | 121.772 |
| Region Midtjylland | 284.556 | 286.897 |
| Region Syddanmark | 254.396 | 255.441 |
| Region Sjælland | 217.860 | 220.854 |
| Region Hovedstaden | 318.110 | 323.893 |
| Hele landet | 1.196.436 | 1.208.857 |
Region |
Kørselsfradrag for 2023 (mia. kr.) |
Kørselsfradrag for 2024 (mia. kr.) |
| Region Nordjylland | 2,5 | 2,5 |
| Region Midtjylland | 5,8 | 5,7 |
| Region Syddanmark | 5,5 | 5,5 |
| Region Sjælland | 5,7 | 5,9 |
| Region Hovedstaden | 5,2 | 5,2 |
| Hele landet | 24,7 | 24,8 |
Anm.: Der kan forekomme afrundingsdifferencer. Tallene er korrigeret for udviklingen i BNP (Økonomisk Redegørelse, december 2025). Kilde: Skattestyrelsen