Gå til indhold

Region Hovedstaden

Kørselsfradraget for indkomståret 2024 for kommunerne i Region Hovedstaden.

Kommune

Antal borgere med kørselsfradrag

Kørselsfradrag (kr.)

Gennemsnit (kr.)

Albertslund Kommune 5.398 78.443.763 14.532
Allerød Kommune 6.755 94.094.550 13.930
Ballerup Kommune 10.620 130.343.043 12.273
Bornholm Kommune 4.995 70.233.247 14.061
Brøndby Kommune 7.393 106.138.817 14.357
Dragør Kommune 2.692 37.469.674 13.919
Egedal Kommune 13.900 201.779.559 14.517
Fredensborg Kommune 10.998 198.002.378 18.003
Frederiksberg Kommune 9.803 148.476.703 15.146
Frederikssund Kommune 12.858 254.909.970 19.825
Furesø Kommune 10.156 115.905.254 11.412
Gentofte Kommune 6.828 97.777.132 14.320
Gladsaxe Kommune 9.879 136.954.424 13.863
Glostrup Kommune 4.432 59.819.724 13.497
Gribskov Kommune 10.724 230.885.813 21.530
Halsnæs Kommune 7.813 181.686.965 23.254
Helsingør Kommune 14.802 331.836.856 22.418
Herlev Kommune 4.723 58.620.407 12.412
Hillerød Kommune 14.250 250.530.541 17.581
Hvidovre Kommune 7.578 109.824.479 14.493
Høje-Taastrup Kommune 16.811 275.174.754 16.369
Hørsholm Kommune 5.793 84.712.396 14.623
Ishøj Kommune 6.173 92.801.253 15.033
Københavns Kommune 80.315 1.346.541.957 16.766
Lyngby-Taarbæk Kommune 9.821 106.116.328 10.805
Rudersdal Kommune 12.193 138.724.758 11.377
Rødovre Kommune 5.608 84.421.679 15.054
Tårnby Kommune 6.241 118.257.715 18.949
Vallensbæk Kommune 4.341 55.357.765 12.752
Region Hovedstaden 323.893 5.195.841.903 16.042

Anm: Tallene for kørselsfradrag er korrigeret for udviklingen i BNP (Økonomisk Redegørelse, december 2025). Kilde: Skattestyrelsen