Gå til indhold

Region Hovedstaden

Kørselsfradraget for indkomståret 2023 for kommunerne i Region Hovedstaden.

Kommune

Antal borgere med kørselsfradrag

Kørselsfradrag (mio. kr.)

Gennemsnit (kr.)

Albertslund Kommune 5.000 63 12.398
Allerød Kommune 7.000 84 12.495
Ballerup Kommune 10.000 109 10.937
Bornholm Kommune 5.000 57 11.661
Brøndby Kommune 7.000 85 12.460
Dragør Kommune 3.000 34 12.796
Egedal Kommune 14.000 175 12.958
Fredensborg Kommune 11.000 173 16.172
Frederiksberg Kommune 10.000 130 13.603
Frederikssund Kommune 12.000 221 17.803
Furesø Kommune 10.000 103 10.467
Gentofte Kommune 7.000 84 12.840
Gladsaxe Kommune 10.000 118 12.426
Glostrup Kommune 4.000 47 11.813
Gribskov Kommune 11.000 207 19.506
Halsnæs Kommune 8.000 162 20.914
Helsingør Kommune 14.000 293 20.380
Herlev Kommune 4.000 51 11.333
Hillerød Kommune 14.000 220 15.827
Hvidovre Kommune 7.000 94 12.935
Høje-Taastrup Kommune 16.000 222 14.187
Hørsholm Kommune 6.000 72 12.943
Ishøj Kommune 6.000 77 13.578
Københavns Kommune 77.000 1.150 14.852
Lyngby-Taarbæk Kommune 9.000 91 9.626
Rudersdal Kommune 12.000 122 10.325
Rødovre Kommune 5.000 72 13.381
Tårnby Kommune 6.000 98 16.584
Vallensbæk Kommune 4.000 46 11.412
Region Hovedstaden 312.000 4.464 14.319

Anm.: Antallet af borgere er afrundet til nærmeste tusinde. Der kan forekomme afrundingsdifferencer.

Kilde: Skattestyrelsen.