Region Syddanmark
Fordelingen af restskat fra indkomståret 2025
| Kommune | Restskat (kr.) | Antal borgere med restskat | Gennemsnitlig restskat (kr.) |
| Assens | 34.291.669 | 4.679 | 7.329 |
| Billund | 50.918.471 | 3.743 | 13.604 |
| Esbjerg | 116.402.957 | 16.639 | 6.996 |
| Fanø | 3.314.114 | 482 | 6.876 |
| Fredericia | 47.414.817 | 6.173 | 7.681 |
| Faaborg-Midtfyn | 43.929.072 | 5.568 | 7.890 |
| Haderslev | 52.799.061 | 6.613 | 7.984 |
| Kerteminde | 25.749.071 | 2.742 | 9.391 |
| Kolding | 113.702.912 | 11.696 | 9.722 |
| Langeland | 10.419.285 | 1.592 | 6.545 |
| Middelfart | 43.613.845 | 5.610 | 7.774 |
| Nordfyns | 28.865.312 | 3.343 | 8.635 |
| Nyborg | 32.246.298 | 3.888 | 8.294 |
| Odense | 190.227.897 | 24.120 | 7.887 |
| Svendborg | 62.922.958 | 6.960 | 9.041 |
| Sønderborg | 65.075.800 | 9.604 | 6.776 |
| Tønder | 33.884.816 | 4.553 | 7.442 |
| Varde | 44.295.310 | 5.093 | 8.697 |
| Vejen | 39.210.067 | 6.183 | 6.342 |
| Vejle | 138.387.052 | 13.953 | 9.918 |
| Ærø | 4.631.040 | 795 | 5.825 |
| Aabenraa | 56.137.626 | 7.741 | 7.252 |
| Region Syddanmark | 1.238.439.450 | 151.770 | 8.160 |
Anm.: Tallene er opgjort på baggrund af ændringer og tilføjelser til årsopgørelsen, som er oplyst til og med d. 17. april 2026.
Kilde: Skattestyrelsen.