Region Hovedstaden
Fordelingen af restskat fra indkomståret 2025
|
Kommune |
Restskat (kr.) | Antal borgere med restskat | Gennemsnitlig restskat (kr.) |
| Albertslund | 31.074.075 | 4.082 | 7.612 |
| Allerød | 36.416.957 | 4.164 | 8.746 |
| Ballerup | 66.464.061 | 7.015 | 9.475 |
| Bornholm | 38.650.019 | 4.228 | 9.141 |
| Brøndby | 46.083.703 | 5.013 | 9.193 |
| Dragør | 26.706.552 | 2.214 | 12.063 |
| Egedal | 53.062.097 | 5.890 | 9.009 |
| Fredensborg | 75.211.441 | 6.972 | 10.788 |
| Frederiksberg | 273.210.877 | 14.614 | 18.695 |
| Frederikssund | 58.253.525 | 6.775 | 8.598 |
| Furesø | 66.778.994 | 6.471 | 10.320 |
| Gentofte | 346.479.599 | 12.179 | 28.449 |
| Gladsaxe | 89.676.425 | 9.950 | 9.013 |
| Glostrup | 30.769.475 | 3.543 | 8.685 |
| Gribskov | 67.455.833 | 5.810 | 11.610 |
| Halsnæs | 39.793.286 | 4.811 | 8.271 |
| Helsingør | 105.752.927 | 9.693 | 10.910 |
| Herlev | 37.138.831 | 4.359 | 8.520 |
| Hillerød | 70.918.531 | 7.713 | 9.195 |
| Hvidovre | 60.664.616 | 7.138 | 8.499 |
| Høje-Taastrup | 72.220.116 | 8.485 | 8.512 |
| Hørsholm | 94.621.874 | 4.127 | 22.928 |
| Ishøj | 26.629.862 | 3.598 | 7.401 |
| København | 1.236.212.160 | 97.479 | 12.682 |
| Lyngby-Taarbæk | 142.423.886 | 10.009 | 14.230 |
| Rudersdal | 184.567.117 | 8.783 | 21.014 |
| Rødovre | 48.126.010 | 6.304 | 7.634 |
| Tårnby | 70.933.776 | 6.869 | 10.327 |
| Vallensbæk | 25.888.158 | 2.706 | 9.567 |
| Region Hovedstaden | 3.522.184.784 | 280.994 | 12.535 |
Anm.: Tallene er opgjort på baggrund af ændringer og tilføjelser til årsopgørelsen, som er oplyst til og med d. 17. april 2026.
Kilde: Skattestyrelsen.