Region Nordjylland
Fordelingen af restskat for indkomståret 2025
| Kommune | Restskat (kr.) | Antal borgere med restskat | Gennemsnitlig restskat (kr.) |
| Brønderslev | 36.942.017 | 4.373 | 8.448 |
| Frederikshavn | 64.129.934 | 7.472 | 8.583 |
| Hjørring | 59.500.761 | 8.378 | 7.102 |
| Jammerbugt | 38.028.463 | 6.124 | 6.210 |
| Læsø | 1.665.361 | 360 | 4.626 |
| Mariagerfjord | 39.562.695 | 4.758 | 8.315 |
| Morsø | 14.861.318 | 2.010 | 7.394 |
| Rebild | 29.684.513 | 3.554 | 8.352 |
| Thisted | 36.649.239 | 5.520 | 6.639 |
| Vesthimmerlands | 36.401.633 | 4.549 | 8.002 |
| Aalborg | 311.963.688 | 30.931 | 10.086 |
| Region Nordjylland | 669.389.620 | 78.029 | 8.579 |
Anm.: Tallene er opgjort på baggrund af ændringer og tilføjelser til årsopgørelsen, som er oplyst til og med d. 17. april 2026.
Kilde: Skattestyrelsen.