Region Syddanmark
Fordelingen af overskydende skat fra indkomståret 2025
| Kommune | Overskydende skat (kr.) | Antal borgere med overskydende skat | Gennemsnitlig overskydende skat (kr.) |
|---|---|---|---|
| Assens | 181.211.100 | 27.950 | 6.483 |
| Billund | 109.956.678 | 17.311 | 6.352 |
| Esbjerg | 486.461.654 | 75.586 | 6.436 |
| Fanø | 15.830.132 | 2.252 | 7.029 |
| Fredericia | 224.677.803 | 36.797 | 6.106 |
| Faaborg-Midtfyn | 231.249.044 | 35.612 | 6.494 |
| Haderslev | 233.945.081 | 37.519 | 6.235 |
| Kerteminde | 115.643.805 | 17.488 | 6.613 |
| Kolding | 407.179.525 | 64.144 | 6.348 |
| Langeland | 45.467.579 | 8.152 | 5.577 |
| Middelfart | 172.356.196 | 26.462 | 6.513 |
| Nordfyns | 135.163.539 | 19.504 | 6.930 |
| Nyborg | 139.305.233 | 22.490 | 6.194 |
| Odense | 906.750.104 | 149.587 | 6.062 |
| Svendborg | 248.369.526 | 39.779 | 6.244 |
| Sønderborg | 288.323.940 | 50.160 | 5.748 |
| Tønder | 155.578.383 | 24.055 | 6.468 |
| Varde | 234.960.053 | 33.285 | 7.059 |
| Vejen | 174.154.172 | 26.911 | 6.471 |
| Vejle | 554.339.462 | 81.921 | 6.767 |
| Ærø | 25.076.937 | 3.835 | 6.539 |
| Aabenraa | 249.644.746 | 39.593 | 6.305 |
| Region Syddanmark | 5.335.644.692 | 840.393 | 6.349 |
Anm.: Tallene er opgjort på baggrund af ændringer og tilføjelser til årsopgørelsen, som er oplyst til og med d. 17. april 2026. Tallet vil ændre sig, da fristen for at rette årsopgørelsen er den 20. maj 2026 for de fleste borgere eller den 1. juli 2026 for borgere med et oplysningsskema, fx selvstændige og borgere med udenlandsk indtægt eller ejendom. Kilde: Skattestyrelsen.