Gå til indhold

Region Hovedstaden

Fordelingen af overskydende skat fra indkomståret 2025

 

 Kommune Overskydende skat (kr.) Antal borgere med overskydende skat Gennemsnitlig overskydende skat (kr.)
Albertslund 105.467.997 19.501 5.408
Allerød 119.385.822 16.102 7.414
Ballerup 209.617.296 35.938 5.833
Bornholm 155.059.468 27.136 5.714
Brøndby 154.179.452 27.210 5.666
Dragør 74.462.779 8.846 8.418
Egedal 201.016.252 29.334 6.853
Fredensborg 183.843.072 25.803 7.125
Frederiksberg 554.249.378 71.897 7.709
Frederikssund 195.338.962 31.080 6.285
Furesø 204.448.796 26.125 7.826
Gentofte 537.854.051 42.960 12.520
Gladsaxe 305.714.875 46.628 6.556
Glostrup 100.515.935 17.237 5.831
Gribskov 196.125.168 27.431 7.150
Halsnæs 131.142.318 21.280 6.163
Helsingør 289.767.331 41.878 6.919
Herlev 116.899.645 20.903 5.592
Hillerød 258.794.080 36.515 7.087
Hvidovre 218.381.190 35.791 6.102
Høje-Taastrup 244.670.326 39.731 6.158
Hørsholm 160.955.966 15.945 10.094
Ishøj 90.574.887 15.711 5.765
København 3.269.615.456 454.777 7.189
Lyngby-Taarbæk 292.381.111 35.142 8.320
Rudersdal 416.764.317 34.396 12.117
Rødovre 168.365.244 29.342 5.738
Tårnby 185.683.603 29.395 6.317
Vallensbæk 75.613.338 11.505 6.572
Region Hovedstaden 9.216.888.114 1.275.539 7.226

Anm.: Tallene er opgjort på baggrund af ændringer og tilføjelser til årsopgørelsen, som er oplyst til og med d. 17. april 2026. Tallet vil ændre sig, da fristen for at rette årsopgørelsen er den 20. maj 2026 for de fleste borgere eller den 1. juli 2026 for borgere med et oplysningsskema, fx selvstændige og borgere med udenlandsk indtægt eller ejendom. Christiansø er inkluderet i Københavns Kommune. Kilde: Skattestyrelsen.