Gå til indhold

Restskat for skatteåret 2021

Overblik over den kommunale og regionale fordeling af restskat, samt aldersfordeling af borgere med restskat.

Figur 1. Restskat for indkomståret 2021 fordelt på den enkelte kommune

""

Kilde: Skattestyrelsen

Restskat for indkomståret 2021 fordelt på regioner

Region

Antal borgere med restskat

Restskat (kr.)

Gennemsnitlig restskat (kr.)

Region Nordjylland 60.346 347.976.585 5.436
Region Midtjylland 190.839 1.601.852.219 8.394
Region Syddanmark 172.129 1.281.729.463 7.446
Region Sjælland 128.360 1.093.997.438 8.523
Region Hovedstaden 310.537 3.862.111.780 12.437
Hele landet 883.221 8.441.595.138 9.558

 

Se aldersfordelingen af borgere med restskat

Siden 2011 er den samlede restskat er steget, mens antallet af borgere med restskat er faldet. Få indblik i tendenserne i publikation Færre skal betale penge tilbage i skat.

Region Nordjylland: Restskat i indkomståret 2021

Kommune

Antal borgere med restskat

Restskat (kr.)

Gennemsnitlig restskat (kr.

Aalborg 22.577 137.536.442 6.092
Hjørring 6.123 40.234.891 6.571
Frederikshavn 5.824 33.867.363 5.815
Thisted 5.168 22.060.894 4.269
Mariager fjord 4.161 25.084.046 6.028
Vesthimmerland 4.120 22.072.944 5.358
Brønderslev 3.647 18.184.698 4.986
Jammerbugt 3.620 20.342.388 5.619
Rebild 3.352 19.455.555 5.804
Morsø 1.535 8.294.516 5.404
Læsø 219 842.848 3.849
Region Nordjylland 60.346 347.976.585 5.436
Region Midtjylland: Restskat i indkomståret 2021

Kommune

Antal borgere med restskat

Restskat (kr.)

Gennemsnitlig restskat (kr.

Aarhus 36.560 293.939.437 8.040
Randers 13.752 67.617.940 4.917
Silkeborg 10.501 64.685.322 6.160
Viborg 10.274 59.370.731 5.779
Horsens 8.857 60.482.428 6.829
Herning 8.234 55.482.115 6.738
Skanderborg 7.686 50.248.148 6.538
Holstebro 6.437 36.521.540 5.674
Favrskov 5.910 30.762.327 5.205
Skive 5.053 25.087.745 4.965
Hedensted 4.790 27.497.025 5.741
Ringkøbing-Skjern 4.620 30.396.389 6.579
Syddjurs 4.252 29.154.291 6.857
Norddjurs 4.113 19.872.204 4.832
Ikast-Brande 3.836 22.597.895 5.891
Struer 2.331 12.669.973 5.435
Odder 2.250 13.070.643 5.809
Lemvig 2.085 11.463.221 5.498
Samsø 457 3.331.843 7.291
Region Midtjylland 190.839 1.601.852.219 8.394
Region Syddanmark: Restskat i indkomståret 2021

Kommune

Antal borgere med restskat

Restskat (kr.)

Gennemsnitlig restskat (kr.

Aabenraa 6.622 32.307.084 4.879
Assens 4.234 23.684.725 5.594
Billund 2.419 15.217.694 6.291
Esbjerg 13.315 85.625.096 6.431
Faaborg-Midtfyn 5.049 23.920.565 4.738
Fanø 380 1.977.566 5.204
Fredericia 5.597 33.950.403 6.066
Haderslev 5.603 31.501.172 5.622
Kerteminde 2.388 12.579.169 5.268
Kolding 9.631 56.038.639 5.819
Langeland 1.488 7.315.997 4.917
Middelfart 4.975 24.584.650 4.942
Nordfyns 2.898 14.033.383 4.842
Nyborg 3.627 42.072.490 11.600
Odense 19.876 123.579.811 6.218
Svendborg 6.180 35.648.489 5.768
Sønderborg 8.604 39.745.857 4.619
Tønder 3.780 19.093.915 5.051
Varde 4.286 27.624.770 6.445
Vejen 4.150 24.895.114 5.999
Vejle 11.677 85.355.371 7.310
Ærø 589 3.938.025 6.686
Region Syddanmark 172.129 1.281.729.463 7.446
Region Sjælland: Restskat i indkomståret 2021

Kommune

Antal borgere med restskat

Restskat (kr.)

Gennemsnitlig restskat (kr.

Faxe 6.688 32.614.653 4.877
Greve 4.953 37.160.271 7.503
Guldborgsund 6.750 53.052.219 7.860
Holbæk 7.797 53.708.634 6.888
Kalundborg 5.798 32.578.779 5.619
Køge 8.426 47.295.041 5.613
Lejre 3.236 21.787.474 6.733
Lolland 5.696 31.061.930 5.453
Næstved 8.193 57.782.617 7.053
Odsherred 4.060 24.957.796 6.147
Ringsted 3.649 23.587.198 6.464
Roskilde 8.728 78.520.776 8.996
Slagelse 8.023 52.059.227 6.489
Solrød 2.924 26.675.150 9.123
Sorø 3.445 22.450.048 6.517
Stevns 2.543 15.087.593 5.933
Vordingborg 5.237 34.975.770 6.679
Region Sjælland 128.360 1.093.997.438 8.523
Region Hovedstaden: Overskydende skat i indkomståret 2021

Kommune

Antal borgere med overskydende skat

Overskydende skat (kr.)

Gennemsnitlig overskydende skat (kr.

Albertslund 3.385 20.350.456 6.012
Allerød 3.427 25.616.040 7.475
Ballerup 5.219 35.759.069 6.852
Bornholm 3.794 22.071.429 5.817
Brøndby 3.636 23.027.949 6.333
Dragør 1.654 16.419.401 9.927
Egedal 4.959 34.230.754 6.903
Fredensborg 4.534 49.919.629 11.010
Frederiksberg 12.025 139.577.580 11.607
Frederikssund 6.897 36.278.326 5.260
Furesø 4.901 48.518.616 9.900
Gentofte 8.068 178.572.513 22.133
Gladsaxe 7.900 58.402.996 7.393
Glostrup 2.698 17.576.186 6.515
Gribskov 4.788 35.965.164 7.512
Halsnæs 4.546 31.261.850 6.877
Helsingør 6.898 69.159.450 10.026
Herlev 3.462 21.667.873 6.259
Hillerød 6.769 54.671.248 8.077
Hvidovre 5.626 36.869.762 6.553
Høje-Taastrup 6.445 42.893.621 6.655
Hørsholm 2.977 71.372.168 23.975
Ishøj 2.578 17.280.967 6.703
København 82.676 752.138.237 9.098
Lyngby-Taarbæk 5.660 70.007.563 19.726
Rudersdal 6.711 124.069.326 18.487
Rødovre 4.892 31.776.988 6.496
Tårnby 5.414 30.665.292 5.664
Vallensbæk 1.969 16.273.940 8.265
Region Hovedstaden 1.145.088 6.739.010.150 5.885
Aldersfordeling af borgere med restskat (gennemsnit), 2017-2021

Aldersgruppe

2017

2018

2019

2020

2021

< 18 år 504 430 402 681 1.020
18-29 år 5.986 6.307 5.478 7.201 8.662
30-39 år 5.105 5.284 5.014 6.221 7.280
40-49 år 6.373 6.215 5.479 7.631 9.330
50-59 år 5.741 5.739 5.346 7.498 9.008
60-69 år 4.421 4.476 3.475 5.639 7.129
70-79 år 4.142 3.795 2.109 4.716 7.472
80-89 år 5.095 4.514 2.280 6.360 10.102
>89 år 6.557 7.445 2.190 9.816 12.734