Oversigt over regioner
Regionalt overblik over overskydende skat fra indkomståret 2024
På siderne for hver region er en oversigt over fordelingen i hver kommune i den pågældende region.
Anm.: Tallene er opgjort på baggrund af ændringer og tilføjelser til årsopgørelsen, som er oplyst til og med d. 5. april 2024. Tallene vil ændre sig, da fristen for at rette årsopgørelsen er den 1. maj 2025 for de fleste borgere eller den 1. juli 2025 for borgere med et oplysningsskema, fx selvstændige og borgere med udenlandsk indtægt eller ejendom. Kilde: Skattestyrelsen.
Region | Overskydende skat (kr.) | Antal borger med overskydende skat | Gennemsnitlig overskydende skat (kr.) |
---|---|---|---|
Region Nordjylland | 2.467.803.271 | 384.724 | 6.414 |
Region Midtjylland | 5.631.890.252 | 880.291 | 6.398 |
Region Syddanmark | 5.178.226.364 | 820.042 | 6.315 |
Region Sjælland | 3.527.779.844 | 540.502 | 6.527 |
Region Hovedstaden | 8.585.668.758 | 1.209.250 | 7.100 |
Hele landet | 25.391.368.488 | 3.834.809 |
6.621 |