Gå til indhold

Hele landet

Kørselsfradraget for 2019 og 2020 fordelt på regioner og kommuner

 

Regional fordeling af kørselsfradraget, 2019-2020

Kilde: Skattestyrelsen
Kilde: Skattestyrelsen

Samlet har danskernes behov for kørselsfradrag faldet med 15 pct. i 2020 i forhold til året inden. Det kan hænge sammen med, at flere har arbejdet hjemmefra i højere grad end tidligere.

Udvikling i kørselsfradrag fra 2019 til 2020 (mio. kr.)
  2019 2020 Forskel 2020-2019 Fald (pct.)
Nordjylland 1.945,1 kr. 1.715,3 kr. -229,7 kr. -12%
Midtjylland 4.524,3 kr. 3.908,4 kr. -615,9 kr. -14%
Syddanmark 4.321,1 kr. 3.806,9 kr. -514,2 kr. -12%
Hovedstaden 4.143,2 kr. 3.321,7 kr. -821,4 kr. -20%
Sjælland 4.532,9 kr. 3.880,9 kr. -651,9 kr. -14%
Samlet 19.466,8 kr. 16.633,5 kr. -2.833,3 kr. -15%

Faldet fordelt pr. borger har været størst i Region Sjælland med ca. 2.700 kr. i gennemsnit, mens Region Nordjylland har det laveste fald med ca. 1.600 kr. i gennemsnit.   

Kørselsfradrag fordelt pr. borger, 2019-2020
  2019 2020 Forskel 2020-2019
Nordjylland 16.523 kr. 14.877 kr. -1.646 kr.
Midtjylland 16.677 kr. 14.680 kr. -1.997 kr.
Syddanmark 17.656 kr. 15.853 kr. -1.802 kr.
Hovedstaden 13.081 kr. 11.299 kr. -1.781 kr.
Sjælland 21.992 kr. 19.256 kr. -2.736 kr.
Samlet 85.929 kr. 75.965 kr. -9.964 kr.

 

Borgernes andel af kørselsfradrag fordelt på regioner

Der er ikke stor forskel i antallet af borgere, der benyttede kørselsfradrag i 2019 og 2020, men der er derimod forskel på størrelsen på fradraget som omtalt ovenfor. 

Det skal dog bemærkes, at feltet, hvor borgerne skulle udfylde kørselsfradraget, tidligere har været udfyldt på forhånd. Men på grund af coronakrisen er ansvaret for at udfylde feltet overladt til borgeren selv. Borgere, der ikke har udfyldt feltet, fordi de ikke har været bevidst om ændringen, kan derfor også udgøre en del af de 40.000 borgere.

Derudover skelnes der ikke på antallet af dage, som borgerne har fået fradrag for. Coronakrisen kan derfor have påvirket det samlede antal dage, som hver borger har benyttet kørselsfradraget i 2020 sammenlignet med i 2019. Den effekt er ikke dækket i denne opgørelse og flere borgere kan derfor være påvirket af den nye arbejdssituation under corona. Tallene kan desuden også være påvirket af andre faktorer, såsom generelle ændringer i danskernes jobsituation eller de er flyttet tættere på arbejdspladsen.

Antal borgere med kørselsfradrag, 2019-2020
  2019 2020 Forskel 2020-2019 Fald (pct.)
Nordjylland 117.723 115.307 -2.416 -2%
Midtjylland 271.292 266.250 -5.042 -2%
Syddanmark 244.745 240.136 -4.609 -2%
Hovedstaden 316.747 293.985 -22.762 -7%
Sjælland 206.121 201.550 -4.571 -2%
Samlet 1.156.628 1.117.228 -39.400 -4%

 

Kommunal fordeling i faldet af kørselsfradraget, 2019-2020

Kilde: Skattestyrelse
Kilde: Skattestyrelse

 

Top 20: Kommuner med den største forskel i befordringsfradrag, 2019-2020 (mio. kr.)
  2019 2020 Forskel 2020-2019 Fald (pct.)
København 1.110,5 kr. 858,4 kr. -252,0 kr. -23 %
Aarhus 901,3 kr. 734,8 kr. -166,4 kr. -18 %
Odense 589,8 kr. 502,9 kr. -86,8 kr. -15 %
Roskilde 381,9 kr. 304,4 kr. -77,5 kr. -20 %
Aalborg 608,1 kr. 532,0 kr. -76,0 kr. -13 %
Næstved 465,0 kr. 396,7 kr. -68,2 kr. -15 %
Slagelse 503,5 kr. 435,7 kr. -67,7 kr. -13 %
Vejle 470,0 kr. 402,4 kr. -67,5 kr. -14 %
Horsens 362,5 kr. 298,7 kr. -63,8 kr. -18 %
Holbæk 422,6 kr. 368,6 kr. -54,0 kr. -13 %
Helsingør 275,3 kr. 224,6 kr. -50,6 kr. -18 %
Køge 331,9 kr. 282,5 kr. -49,4 kr. -15 %
Silkeborg 398,0 kr. 348,8 kr. -49,2 kr. -12 %
Ringsted 246,9 kr. 199,2 kr. -47,7 kr. -19 %
Randers 392,6 kr. 348,3 kr. -44,3 kr. -11 %
Hillerød 205,8 kr. 163,6 kr. -42,1 kr. -21 %
Kolding 340,6 kr. 298,4 kr. -42,1 kr. -12 %
Herning 300,7 kr. 260,9 kr. -39,8 kr. -13 %
Viborg 342,7 kr. 304,4 kr. -38,2 kr. -11 %
Skanderborg 236,6 kr. 199,1 kr. -37,5 kr. -16 %

 

Se fordelingen af kørselsfradrag for hver region og dens kommuner

Region Nordjylland

Region Midtjylland

Region Syddanmark

Region Sjælland

Region Hovedstaden