Nøgletal for årsopgørelsen 2019
Nøgletal opgjort marts 2020
| Personskatter i alt i 2019 | 576 mia. kr. | 
| Restskattebeløb ved første udbetaling (primo april) | 6,8 mia. kr. | 
| Overskydende skat ved første udbetaling (primo april) | 17,4 mia. kr. | 
| Gennemsnitligt beløb i overskydende skat ved første udbetaling | 5.179 kr. | 
| Gennemsnitligt beløb i restskat ved første udbetaling | 6.075 kr. | 
| Antal unikke oplysninger indberettet af tredjeparter | 170 mio. kr. | 
| Antal tredjeparter, der indberetter til Skattestyrelsen | 200.000 | 
| Antal log-ins på TastSelv på skat.dk i åbningsweekenden | 2.860.000 | 
| Så mange tjekkede deres årsopgørelse på mobil/tablet i den første uge | 59 % | 
| Antal besvarede telefoniske henvendelser i ugerne omkring udsendelsen af årsopgørelsen | Uge 11: 51.181 | 
| Uge 12: 45.653 | |
| 
 *Tal fra året inden til sammenligning | Uge 11: 4,20 (4,21*) | 
| Uge 12: 4,30 (4,1*) |