Vejledning til den samlede excel-fil med alle selskabers skatteoplysninger
Sådan henter du filen
Filen er en komma-separeret excel-fil (csv), som kun kan læses, hvis du importerer den ved at følge disse trin:
- 
Klik på filen på skat.dk og gem filen på din computers skrivebord 
- 
Åbn Excel 
- 
Klik på fanen "Data" (øverst på skærmbilledet). 
- 
Klik på "Fra tekst" (øverst til venstre på skærmbilledet). 
 Din computers stifinder åbner, og du skal vælge filen og klikke på "Importer".
- 
Boksen "Guiden tekstimport 1" åbner, og du skal klikke på "Næste". 
- 
Boksen "Guiden tekstimport 2" åbner, og du skal sætte hak i "Komma" 
 Klik derefter på "Udfør".
- 
Boksen "Importer data" åbner, og du skal klikke på "Ok" 
Herefter bliver filen importeret.
Sådan læser du oplysningerne i filen
Excel-filen indeholder samme oplysninger for de enkelte selskaber, som også kan ses ved at søge selskaberne frem på sktst.dk/skattelister. 
I første kolonne ses det enkelte selskabs CVR-nr., og dette selskabs oplysninger er herefter listet op i rækken ud for CVR-nummeret. Der kan være flere CVR-/Se-numre i rækken, hvilket bl.a. er for at vise hvilket selskab, som er administrationsselskab, såfremt selskabet indgår i en sambeskatning. De enkelte kolonner indeholder følgende:
| Kolonne | Indhold | 
| A | CVR-nr. | 
| B | Virksomhedsnavn | 
| C | Se-nr. Dette nummer vil i de fleste tilfælde være identisk med CVR-nr. | 
| D | Indkomstår | 
| E | Administrationsselskabets CVR-nr. Hvis der står 0 i kolonnen, så er selskabet enten selv administrationsselskab, eller det indgår ikke i en sambeskatning. | 
| F | Selskabstype. Det kan være enten administrationsselskab, datterselskab eller enkeltstående selskab. | 
| G | Om selskabet er beskattet efter tonnageskatteloven eller kulbrinteskatteloven | 
| H | Den skattelov, som selskabet skal betale skat efter. | 
| I | Skattepligtig indkomst. Det kan også være skattepligtig selskabsindkomst, jf. kulbrinteskatteloven. Bemærk dog også kolonne O. | 
| J | Underskud, der er fratrukket indkomsten. Det kan også være underskud, der er fratrukket selskabsindkomsten, jf. kulbrinteskatteloven. Bemærk dog også kolonne P. | 
| K | Selskabsskat. Det kan også være selskabsskat af kulbrinteindkomst. Bemærk dog også kolonne Q. | 
| L | Skattepligtig kulbrinteindkomst | 
| M | Kulbrinteskat | 
| N | Underskud, der er fratrukket kulbrinteindkomsten | 
| O | Skattepligtig selskabsindkomst, jf. kulbrinteskatteloven. | 
| P | Underskud, der er fratrukket skattepligtig selskabsindkomst, jf. kulbrinteskatteloven. | 
| Q | Selskabsskat af kulbrinteindkomst. | 
| R | Se-nr. Dette nummer er det se-nummer, der er registeret for kulbrinteskattepligt. | 
| S | K - koden relaterer sig kulbrinteskattepligt. Enten selskabet selv eller et af selskabets datterselskaber. | 
Kulbrinteskattepligtige
Bemærk, at kulbrinteskattepligtig indkomst og kulbrinteskat alene vises hos administrationsselskabet, mens samme selskabsindkomst og selskabsskat, jf. kulbrinteskatteloven, vises både hos den skattepligtige og hos administrationsselskabet.